| ▲ | 1998年9月,公司正式注册; |
| ▲ | 1998年10月,与ICA签约,成为第一次签约市场调查项目; |
| ▲ | 1998年12月,与美国SOLUTIA公司签约市场研究项目; |
| ▲ | 2000年1月,与国际组织ICA建立长期合作伙伴关系; |
| ▲ | 2000年3月,与美国SOLUTIA公司建立战略合作关系; |
| ▲ | 2000年11月,公司迁入新址,公司面貌更新; |
| ▲ | 2001年7月,取得国家社会调查甲级许可证资格; |
| ▲ | 2001年8月,公司购买了自己的办公楼; |
| ▲ | 2001年10月,公司第二次喜迁新居; |
| ▲ | 2002年7月,公司出版第一期“友邦视点”杂志; |
| ▲ | 2002年11月,第一次承接国外(日本丸红集团)的市场调查的定单; |
| ▲ | 2002年12月,作为最大股东,组建了北京顶标广告公司; |
| ▲ | 2003年5月,与中国科学技术协会科普部进行全面合作; |
| ▲ | 2003年10月,公司购买了500平方米5A办公楼-科技财富中心; |
| ▲ | 2004年2月,公司第三次乔迁新居; |
| ▲ | 2004年5月,与世界IT巨头FOXCONN建立战略合作关系; |
| ▲ | 2004年9月,与中国海尔集团建立合作伙伴关系 |
| ▲ | 2005年4月,与中国科学技术咨询中心合作成立科技战略咨询部; |
| ▲ | 2005年5月,与中国石油合作,开展神秘顾客调查项目; |
| ▲ | 2005年5月,与中国石油合作,全面启动某著名石油公司加油站营销策划系统; |
| ▲ | 2005年6月,与美国著名的调查公司MarketProbe进行全方位合作; |
| ▲ | 2006年6月,首度与中国电信合作,开展营业厅测评活动; |
| ▲ | 2006年11月,与某手机巨头厂商合作,完成售后服务系统检测服务; |
| ▲ | 2007年2月,公司重新进行定位与资源整合; |
| ▲ | 2007年10月,美国拓索公司代表团考察; |
| ▲ | 2007年12月,美国拓索公司董事长TR来华商谈合作事宜; |
| ▲ | 2007年12月,北京最为东道主,主办美国拓索公司全球经理年会; |
| ▲ | 2008年1月,与美国拓索公司正式合并; |
| ▲ | 2008年2月,召开公司并构重组新闻发布会; |
| ▲ | 2008年12月,在美国总部召开美国拓索公司全球经理年会; |
| ▲ | 2009年3月,拓索签约成为深圳大学生运动会合作伙伴 |
| ▲ | 2009年6月,拓索与迪纳研究院合并,扩大了公司在满意度研究方面的实力; |
| ▲ | 拓索在进步,拓索在发展…… |
拓索(中国)的前身-智诚友邦公司成立于1998年9月,近十一年的履历中,充满了艰辛和汗水,也充满了工作的快乐和成功的喜悦。2008年公司正式与美国拓索(MARKETPROBE)合并,成立拓索(中国)公司,自此,成为一家全球著名的市场研究公司。